2008年级康复、护理09学年春季学期课程表(北校区)
                    发布人:管理员
                                      发布日期:2010-03-23
                            
  2008年级康复、护理09学年春季学期课程表(北校区)
1~8周                                                                                                                          2010年3月1 ~4月23日
星期  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | |||||||||||||||
班别  | 康复(19)  | 护理1  | 护理2  | 康复(19)  | 护理1  | 护理2  | 康复(19)  | 护理1  | 护理2  | 康复(19)  | 护理1  | 护理2  | 康复(19)  | 护理1  | 护理2  | |||||
上午  | 1  | 实验生理科学▲ (第1周: )  | 诊基  | 护理学基础* (护院205)  | 医学 影像  | 护理学基础*(护院205)  | 第9周:流行病学  | 诊基  | 健康评估 (护院205)  | |||||||||||
2  | ||||||||||||||||||||
3  | 英语  | 第9周:流行病学  | ||||||||||||||||||
4  | 治疗性运动  | |||||||||||||||||||
5  | ||||||||||||||||||||
中午  | 6  | |||||||||||||||||||
7  | ||||||||||||||||||||
班别  | 康复(18)  | 护理1  | 护理2  | 康复(18)  | 护理1  | 护理2  | 康复(18)  | 护理1  | 护理2  | 康复(18)  | 护理1  | 护理2  | 康复(18)  | 护理1  | 护理2  | |||||
下午  | 8  | 护理学基础 (护院205)  | 诊基实验  | 健康评估 (护院205)  | 毛邓三  | 体育  | 1-8周:医学心理  | 中医科护理学 (护院205)  | ||||||||||||
9  | ||||||||||||||||||||
10  | ||||||||||||||||||||
11  | ||||||||||||||||||||
注:1、19班康复医学(29人),护理1班(39人),护理2班(38人);
2、《诊基》带教由附属六院负责;护理实验、见习课由教研室安排;
3、上课时间安排:  第1节  8:00-8:45;  第2节 8:55-9:40; 第3节  9:50-10:35; 第4节10:45-11:30;第5节11:40-12:25;第6节 12:35-13:20; 第9节 13:30-14:15;第8节 14:25-15:10; 第9节 15:20-16:05; 第10节 16:15-17:00; 第11节 17:10-17:55;第12节 18:05-18:50
3、《康复》班的《流行病学》与06五年制5-7班合班上课;《医学心理》与06五年制11-14班合班上课;
4、上课地点协调部门:医学教务处(87331247);
中山医学院教学工作室(87335031)2009-12-1 
Email: wuyingli@mail.sysu.edu.cn
2008年级康复、护理第四学期课程表(北校区)
9~17周                                                                                                          2010年4月23日~6月25日
星期  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | |||||||||||
班别  | 康复(18)  | 护理1  | 护理2  | 康复(18)  | 护理1  | 护理2  | 康复(18)  | 护理1  | 护理2  | 康复(18)  | 护理1  | 护理2  | 康复(18)  | 护理1  | 护理2  | |
上午  | 1  | 治疗性运动  | 诊基  | 护理学基础* (护院205  | 医学影像  | 护理学基础*(护院205)  | 流行病学  | 诊基  | 健康评估 (护院205)  | |||||||
2  | ||||||||||||||||
3  | 护理学基础 (护院205)  | 治疗性运动  | 英语  | 流行病学▲  | ||||||||||||
4  | ||||||||||||||||
5  | ||||||||||||||||
中午  | 6  | |||||||||||||||
7  | ||||||||||||||||
班别  | 康复(18)  | 护理1  | 护理2  | 康复(18)  | 护理1  | 护理2  | 康复(18)  | 护理1  | 护理2  | 康复(18)  | 护理1  | 护理2  | 康复(18)  | 护理1  | 护理2  | |
下午  | 8  | 统计  | 诊基实验  | 健康评估 (护院205)  | 毛邓三  | 体育 110人  | 中医科护理学 (护院205)  | |||||||||
9  | ||||||||||||||||
10  | 统计▲  | 统计▲  | ||||||||||||||
11  | ||||||||||||||||
注:1、19班康复医学(29人),护理1班(36人),护理2班(38人);
2、《诊基》带教由附属六院负责;护理实验、见习课由教研室安排;
3、《康复》班的《流行病学》与06五年制5-7班合班上课;
4、上课时间安排:  第1节  8:00-8:45;  第2节 8:55-9:40; 第3节  9:50-10:35; 第4节10:45-11:30;第5节11:40-12:25;第6节 12:35-13:20; 第9节 13:30-14:15;第8节 14:25-15:10; 第9节 15:20-16:05; 第10节 16:15-17:00; 第11节 17:10-17:55;第12节 18:05-18:50
5、上课地点协调部门:医学教务处(87331247);
中山医学院教学工作室(87335031) 
Email: wuyingli@mail.sysu.edu.cn
2009-12-1

      